رخص الزراعة
عرض وإدارة رخص الزراعة
| # | رقم الرخصة | تاريخ الرخصة | تاريخ البداية | تاريخ الانتهاء | العمق المرخص | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8001 | 2025/03/01 | 2025/03/01 | 2026/03/01 | 200٫00 | ساري | |
| 2 | 8002 | 2025/04/01 | 2025/04/01 | 2026/04/01 | 150٫00 | ساري | |
| 3 | 8003 | 2025/05/01 | 2025/05/01 | 2026/05/01 | 250٫00 | ساري | |
| 4 | 8004 | 2025/06/15 | 2025/06/15 | 2025/12/15 | ساري | ||
| 5 | 8005 | 2025/07/01 | 2025/07/01 | 2025/12/01 | ساري | ||
| 6 | 8006 | 2025/08/01 | 2025/08/01 | 2026/02/01 | 250٫00 | ساري | |
| 7 | 8007 | 2025/09/01 | 2025/09/01 | 2026/09/01 | 200٫00 | ساري |
إجمالي: 7 رخصة